SCAMBI INTERNAZIONALI DI MERCI, SERVIZI E INVESTIMENTI DIRETTI
Esportazioni mondiali per area e paese (a) - Anni 1998 - 2007
(valori in milioni di dollari)
| PAESI E AREE | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Unione europea | 2.275.229 | 2.339.697 | 2.424.345 | 2.452.231 | 2.614.590 | 3.133.038 | 3.748.201 | 4.054.799 | 4.565.507 | 5.315.142 |
| Italia | 242.616 | 235.032 | 236.597 | 240.773 | 251.159 | 299.796 | 353.472 | 372.847 | 417.098 | 492.000 |
| Stati Uniti | 680.493 | 690.778 | 772.124 | 731.002 | 693.226 | 723.704 | 816.471 | 904.257 | 1.037.070 | 1.162.600 |
| Cina | 183.746 | 194.936 | 249.208 | 266.709 | 325.744 | 438.364 | 593.358 | 762.337 | 969.284 | 1.219.690 |
Importazioni mondiali per area e paese (a) - Anni 1998 - 2007
(valori in milioni di dollari)
| AESI E AREE | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Unione europea | 2.230.301 | 2.319.007 | 2.471.952 | 2.446.734 | 2.548.741 | 3.093.278 | 3.736.928 | 4.099.903 | 4.680.208 | 5.486.487 |
| Italia | 215.957 | 220.201 | 235.280 | 232.738 | 242.996 | 297.919 | 355.285 | 384.682 | 442.579 | 504.827 |
| Stati Uniti | 944.692 | 1.048.480 | 1.238.240 | 1.180.160 | 1.202.410 | 1.305.310 | 1.525.470 | 1.732.510 | 1.919.260 | 2.017.380 |
| Cina | 140.385 | 165.718 | 225.175 | 243.567 | 295.440 | 412.836 | 561.422 | 660.218 | 791.793 | 953.305 |
Investimenti diretti esteri in uscita per area e paese (a) - Anni 1997 - 2006
(valori in milioni di dollari)
| PAESI E AREE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Unione europea | 225.469 | 420.824 | 727.104 | 811.669 | 435.002 | 265.748 | 286.657 | 359.920 | 608.799 | 572.440 |
| Italia | 12.242 | 16.079 | 6.722 | 12.316 | 21.472 | 17.123 | 9.071 | 19.262 | 41.822 | 42.035 |
| Stati Uniti | 95.769 | 131.004 | 209.391 | 142.626 | 124.873 | 134.946 | 129.352 | 257.967 | -27.736 | 216.614 |
| Cina | 2.562 | 2.634 | 1.774 | 916 | 6.885 | 2.518 | 2.855 | 5.498 | 12.261 | 16.130 |
Investimenti diretti esteri in entrata per area e paese (a) - Anni 1997 - 2006
(valori in milioni di dollari)
| PAESI E AREE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Unione europea | 142.400 | 281.000 | 502.636 | 695.277 | 381.558 | 307.345 | 256.707 | 204.245 | 486.409 | 530.976 |
| Italia | 4.961 | 4.280 | 6.911 | 13.375 | 14.871 | 14.545 | 16.415 | 16.815 | 19.971 | 39.159 |
| Stati Uniti | 103.398 | 174.434 | 283.376 | 314.007 | 159.461 | 74.457 | 53.146 | 135.826 | 101.025 | 175.394 |
| Cina | 45.257 | 45.463 | 40.319 | 40.715 | 46.878 | 52.743 | 53.505 | 60.630 | 72.406 | 69.468 |
(*) Fonte: ISTAT - ICE - Commercio estero e attività internazionali Commercio estero delle imprese Annuario 2007